1
/
von
13
MMBT by Metro CAD
Circon Lötkugeln DIA .025 unbeschichtet CSB-7-U Flipchip
Circon Lötkugeln DIA .025 unbeschichtet CSB-7-U Flipchip
Normaler Preis
$25.00
Normaler Preis
$0.00
Verkaufspreis
$25.00
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
17 auf Lager
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Circon-Lötkugeln, DIA .025, unbeschichtet #CSB-7-U Unbeschichtet Lötkugeln (pro Hundert) Präzise Kugeln aus eutektischem Lot für spezielle Anforderungen.
Wir versenden diese Produkte weltweit über USPS oder eine andere vom Kunden bevorzugte Methode Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich der Versandkosten, die täglich variieren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRÖSSEN-VOLUMEN-TABELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungefähre Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lötkugel-Teilenummer | Durchmesser in Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSB-1 | 0,005 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSB-2 | 0,007 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CSB-3 | 0,01 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CSB-4 | 0,012 | 15 | 5 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CSB-5 | 0,015 | 30 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CSB-6 | 0,02 | 60 | 20 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
CSB-7 | 0,025 | 125 | 40 |
Aktie












